Renee heel hartelijk bedankt voor de gegevens van de 3 jongens Zwart. Inderdaad zijn ze geemigreerd naar Vermont want daar zou een familielid wonen, maar het beviel Dirk daar niet en zijn toen naar Grand Rapids verhuisd. Nu heb ik nog de 3 meisjes. Wat ik er van heb kunnen vinden is dat Johanna getrouwd is met Valkier, meer weet ik niet. Alice is getrouwd met George Kaboos. Hij is geboren 7-2-1909 en overleden 26-02-2003 Grand Rapids. Alice is overleden als weduwe van George op 24-08-2003 86 jaar Michigan. Maar Over Agnes weet ik helemaal niets. Waar zou ik dat kunnen vinden. Hun vader Dirk overleed in 1928 aan slokdarmkanker.
nienke zwart - 1 feb 2016 - 06:46
Hele familie (.gewijzigd in Fred ) is overleden 21-06-1992 Michigan US obituary zie hier obituary zie hier
George Kaboos
mentioned in the record of Fred Valkier
Name | George Kaboos | |||
Gender | Male |
Deceased |
||||
Name | Fred Valkier | |||
Event Type | Obituary | |||
Event Date | 1992 | |||
Event Place | Michigan, United States | |||
Gender | Male | |||
Age | 82 | |||
Relationship to Deceased | Deceased | |||
Birth Year (Estimated) | 1910 | |||
Death Date | 21 Jun 1992 | |||
Death Place | , , Michigan |
Spouse and Children |
||
Johanna Valkier | Wife | Female |
Patricia Tanis | Child | Female |
Patrick Tanis | Child | Male |
F Dale Valkier | Child | Unknown |
Donna Valkier | Child | Female |
Parents and Siblings |
||
Mrs Neal Volkier | Sister | Female |
Alice Kaboos | Sister | Female |
Agnes Hooper | Sister | Female |
|
||
Nonrelative | Unknown |
Census 1940
Kinderen kleinkinder en verdere familie
Fred Valkier
United States Census, 1940
Name | Fred Valkier | |||
Event Type | Census | |||
Event Date | 1940 | |||
Event Place | Grand Rapids Township, Kent, Michigan, United States | |||
Gender | Male | |||
Age | 30 | |||
Marital Status | Married | |||
Race (Original) | White | |||
Race | White | |||
Relationship to Head of Household (Original) | Head | |||
Relationship to Head of Household | Head | |||
Birthplace | Michigan | |||
Birth Year (Estimated) | 1910 | |||
Last Place of Residence | Same Place |
HOUSEHOLD |
ROLE |
GENDER |
AGE |
BIRTHPLACE |
Fred Valkier | Head | M | 30 | Michigan |
Johanna Valkier | Wife | F | 26 | Michigan |
Patricia Kay Valkier | Daughter | F | 5 | Michigan |
Frederick D Valkier | Son | M | 1 | Michigan |
CITING THIS RECORD document
5-12-1997 Michigan
Overlijden Johanna Valkier Zwart 25-12-1997 zie obituary hier
Elisabeth - 1 feb 2016 - 07:23
Mogelijk de ouders van Georgs gezin zie hier
George Kaboos
United States Census, 1920
Name | George Kaboos | |||
Event Type | Census | |||
Event Date | 1920 | |||
Event Place | Grand Rapids Ward 1, Kent, Michigan, United States | |||
Gender | Male | |||
Age | 10 | |||
Marital Status | Single | |||
Race | White | |||
Race (Original) | White | |||
Can Read | Yes | |||
Can Write | Yes | |||
Relationship to Head of Household | Son | |||
Relationship to Head of Household (Original) | Son | |||
Birth Year (Estimated) | 1910 | |||
Birthplace | Michigan | |||
Father's Birthplace | Michigan | |||
Mother's Birthplace | Michigan | |||
Sheet Letter | A | |||
Sheet Number | 8 |
HOUSEHOLD |
ROLE |
GENDER |
AGE |
BIRTHPLACE |
John Kaboos | Head | M | 42 | Michigan |
George Kaboos | Son | M | 10 | Michigan |
Edith Kaboos | Daughter | F | 6 | Michigan |
Alice Kaboos | Daughter | F | 4 | Michigan |
Leroy Kaboos | Son | M | 2 | Michigan |
Annah M Wright | Housekeeper | F | 62 | Iowa |
Verere familieleden zie hier
Elisabeth - 1 feb 2016 - 07:30
Elisabeth dank voor weer deze gegevens. Weet nu in elk geval met wie Agnes is getrouwd, zodat ik deze naam verder kan nalopen, Ook de voornaam van Valkier. Heel fijn, ga het geheel afronden en nalopen. nogmaals dank.
nienke zwart
nienke zwart - 1 feb 2016 - 08:28
Misschien al bekend anders mooie aanvulling huwelijk van John Zwart Steuben Indiana
Dirk Zwart
mentioned in the record of John D Zwart and Myrtle L Delong
Name | Dirk Zwart | |||
Gender | Male | |||
Name | John D Zwart | |||
Event Type | Marriage Registration | |||
Event Date | 13 Jan 1939 | |||
Event Place | Steuben, Indiana, United States | |||
Residence Place | Angola, , Indiana | |||
Gender | Male | |||
Age (Estimated) | 29 | |||
Birth Date | 10 Aug 1910 | |||
Birthplace | Amsterdam, , Netherlands | |||
Marriage License Date | 13 Jan 1939 | |||
Marriage Place | Steuben, Indiana | |||
Father's Name | Dirk Zwart | |||
Mother's Name | Ida Houtstra | |||
Spouse's Name | Myrtle L Delong | |||
Spouse's Residence Place | Fremont, , Indiana | |||
Spouse's Gender | Female | |||
Spouse's Age (Estimated) | 29 | |||
Spouse's Previous Marriage Number | once before | |||
Spouse's Birth Date | 28 Dec 1910 | |||
Spouse's Birthplace | Flushing, , Michigan | |||
Spouse's Father's Name | William Young | |||
Spouse's Mother's Name | Jennie Wright | |||
Officiator's Name | Thos P French | |||
Page | 243 | |||
Number of Images | 1 |
Document zie hier
Elisabeth - 1 feb 2016 - 08:30
HuwelijkJohanna zie hier +document Agnes ca 1916 kan ik maar niets vinden.
Elisabeth - 1 feb 2016 - 08:39
Overlijden van John
John D Zwart
United States Social Security Death Index Dit is niet de juiste geboren 08-10-1910 te Amsterdam
Age | 78 | |||
Given Name | John | |||
Middle Name | D | |||
Surname | Zwart | |||
Birth Date | 08 Aug 1910 | |||
State | Michigan | |||
Last Place of Residence | Lee, Florida | |||
Previous Residence Postal Code | 33908 | |||
Event Date | 08 Mar 1988 |
was niet juist
Elisabeth - 1 feb 2016 - 08:50
Agnes was gehuwd met Fred Hooper, zat te suffen stond in de obituary
Elisabeth - 1 feb 2016 - 09:40
jA ben nu al een heel eind verder gekomen. Nogmaals dank
nienke zwart
nienke zwart - 1 feb 2016 - 10:13
Agnes was getrouwd met Alfred C. Hooper. Hier de link naar zijn obituary (het tweede gedeelte staat op image 405). In de obituary is vermeld dat Agnes en Alfred op 25 maart 1938 in Grand Rapids zijn getrouwd. Alfred is op 13 juni 1998 op 92-jarige leeftijd overleden.
Johanna C. - 1 feb 2016 - 10:45
Dit zijn Agnes en Alfred met zoon David in de 1940 census:
Johanna C. - 1 feb 2016 - 10:51
Hier nog een andere obituary van Alfred C. Hooper waarin ook zijn kinderen worden genoemd:
Johanna C. - 1 feb 2016 - 10:53
Dit zijn Alfred en Agnes op findagrave.com. Agnes is overleden op 23 september 2004.
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=pv&GRid=5499236&PIpi=50308572
Johanna C. - 1 feb 2016 - 10:56
Ted (Theodore) Zwart is overleden op 11 augustus 1995 in Kent County, Michigan:L
https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JKZ7-6M5
En hier zijn overlijden op findagrave:
Johanna C. - 1 feb 2016 - 11:09
Allen en een ieder hartelijk dank voor alle gegevens van deze familie waar ik een antwoord op zou wuillen hebben. OPGELOST.
met dank en groeten
nienke zwart
nienke zwart - 1 feb 2016 - 11:30
Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!
Bedankt, uw melding is verstuurd aan de moderators.